Главная » Электроинструмент » Аккумуляторный инструмент » Аккумуляторные ударные гайковерты » Аккумуляторный ударный шуруповерт BTD146RFE
Аккумуляторный ударный шуруповерт BTD146RFE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Частота холостого хода | 0-2.300 мин-1 |
| Число ударов | 0-/3.200 мин-1 |
| Максимальный крутящий момент | 160 Нм |
| Шпиндель | 1/4" |
| Аккумулятор | 18 B/3.0 Aч |
| Производительность: | |
| Мелкий крепёжный винт | M4 - M8 |
| Стандартный болт | M5 - M14 |
| Высокопрочный болт | M5 - M12 |
| Шуруп | 22-125 мм |
| Масса в соответствии с процедурой EPTA | 1,3 кг |
Узнать о стоимости товара вы можете в наших оптовых прайс-листах
