Главная » Электроинструмент » Аккумуляторный инструмент » Аккумуляторные ударные гайковерты » Аккумуляторная ударная дрель- шуруповерт BTP141RFE
Аккумуляторная ударная дрель- шуруповерт BTP141RFE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производительность: | |
| Мелкий крепёжный винт | M4 - M8 |
| Стандартный болт | M5 - M14 |
| Высокопрочный болт | M5 - M12 |
| Диаметр сверления: | |
| сталь/дерево/кирпич | 10 / 21 / 8 мм |
| Частота холостого хода в режиме ударного шуруповерта 1/2/3 скорость | 0-1.300/0-2.200/0-2.700 мин-1 |
| Частота ударов в режиме ударного шуруповерта 1/2/3 скорость | 0-1.200/2.400/3.200 мин-1 |
| Максимальный крутящий момент в режиме ударного шуруповерта | 150 Нм |
| Частота холостого хода в режиме дрели/ ударной дрели 1/2 скорость | 0-700/0-2.700 мин-1 |
| Частота ударов в режиме ударной дрели 1/2 скорость | 0-8.400/0-32.400 мин-1 |
| Частота холостого хода в режиме "Р" шуруповерта 1/2 скорость | 0-600/0-2.300 мин-1 |
| Частота холостого хода в режиме шуруповерта 1/2 скорость | 0-300/0-1.100 мин-1 |
| Шпиндель | 1/4" |
| Аккумулятор | BL1830, 18 B/3.0 Aч |
| Масса | 1,6 кг |
Узнать о стоимости товара вы можете в наших оптовых прайс-листах
