Профнастил
Профнастил C8
Используется для облицовки вертикальных поверхностей и монтажа подвесных потолков. За счет небольшой высоты профиля и толщины стального листа отличается малым весом и доступной ценой.
Толщина листа: | 0,38 — 0,7 мм |
---|---|
Содержание цинка на 1 м2 | 100 — 275 г/м2 |
Полезная ширина: | 1150 мм |
Общая ширина: | 1200 мм |
Максимальная длина: | 12 м |
Минимальная длина: | 0,5 м |
Варианты покрытия: | оцинковка (б/п), полиэстер, пурал, пластизол |
Варианты цвета | цветовая карта покрытий |
Профнастил HC20
Профнастил применяется в качестве кровельного покрытия для скатных и плоских крыш, как облицовочный материал для обшивки стен и потолков. Выдерживает значительные нагрузки за счет высокого профиля.
Толщина листа: | 0,45 — 0,7 мм |
---|---|
Содержание цинка на 1 м2 | 100 — 275 г/м2 |
Полезная ширина: | 1100 мм |
Общая ширина: | 1140 мм, 1150 мм |
Максимальная длина: | 12 м |
Минимальная длина: | 0,5 м |
Варианты покрытия: | оцинковка (б/п), полиэстер, пурал, пластизол |
Варианты цвета | цветовая карта покрытий |
Профнастил HC35
Профнастил для устройства скатных кровель, навесов, ангаров, павильонов и стационарных заборов, а также обшивки стен и потолков. Дополнительные ребра жесткости обеспечивают высокую прочность материала.
Толщина листа: | 0,4 — 0,8 мм |
Содержание цинка на 1 м2 | 100 — 275 г/м2 |
Полезная ширина: | 1000 мм |
Общая ширина: | 1060 мм |
Максимальная длина: | 12 м |
Минимальная длина: | 0,5 м |
Варианты покрытия: | оцинковка (б/п), полиэстер, пурал, пластизол |
Варианты цвета | цветовая карта покрытий |
Профнастил H60
Используется для наружных ограждений, в качестве несъемной опалубки и кровельного материала. За счет увеличенной толщины стальных листов и дополнительных продольных ребер жесткости выдерживает постоянные высокие нагрузки.
Толщина листа: | 0,5 — 0,9 мм |
---|---|
Содержание цинка на 1 м2 | 140 — 275 г/м2 |
Полезная ширина: | 845 мм; 846 мм |
Общая ширина: | 902 мм |
Максимальная длина: | 12 м |
Минимальная длина: | 0,5 м |
Варианты покрытия: | оцинковка (б/п), полиэстер, пурал, пластизол |
Варианты цвета | цветовая карта покрытий |
Профнастил 18 Памир
Профнастил для кровли, облицовки стен и потолков. Асимметричная форма волны увеличивает устойчивость материала к механическим деформациям, возникающим в ходе монтажа.
Толщина листа: | 0,45 — 0,55 мм |
---|---|
Содержание цинка на 1 м2 | 140 — 275 г/м2 |
Полезная ширина: | 1120 мм |
Общая ширина: | 1190 мм |
Максимальная длина: | 10 м |
Минимальная длина: | 0,84 м |
Варианты покрытия: | оцинковка (б/п), полиэстер, пурал, пластизол |
Варианты цвета | цветовая карта покрытий |
Профнастил С21
Толщина листа: | 0,4 — 1,0 мм |
---|---|
Содержание цинка на 1 м2 | 100 — 275 г/м2 |
Полезная ширина: | 1000 мм |
Общая ширина: | 1047 мм |
Максимальная длина: | 15 м |
Минимальная длина: | 0,5 м |
Варианты покрытия: | оцинковка (б/п), полиэстер, пурал, пластизол |
Варианты цвета | цветовая карта покрытий |
Профнастил Н75
Толщина листа: | 0,6 — 1,0 мм |
---|---|
Полезная ширина: | 750 мм |
Общая ширина: | 800 мм |
Максимальная длина: | 14,5 м |
Минимальная длина: | 0,5 м |
Варианты покрытия: | оцинковка (б/п), полиэстер, пурал, пластизол |
Варианты цвета | цветовая карта покрытий |
Профнастил Н114
Толщина листа: | 0,75 — 1,0 мм |
---|---|
Полезная ширина: | 750 мм |
Общая ширина: | 800 мм |
Максимальная длина: | 18 м |
Минимальная длина: | 0,5 м |
Варианты покрытия: | оцинковка (б/п), полиэстер, пурал, пластизол |
Варианты цвета | цветовая карта покрытий |
Профнастил применяется для строительства жилых, производственных и общественных зданий, гаражей, складских объектов, кровли, ограждений, отделки, в строительстве самонесущих, бескаркасных и прочих конструкций. Благодаря своей легкости, профнастил не утяжеляет здание, что снижает расходы на строительство в целом.
Преимущества профнастила: невысокая цена материала и монтажных работ, небольшая собственная масса, широкая цветовая гамма, высокая прочность, работать с листами профнастила можно в любое время года.
Гарантию на профнастил обеспечивает завод по прокату профнастила.